תיאור
הרכב
תוספים
ערכים תזונתיים
הצהרה עבור דרום אפריקה
הוראות הזנה
מדריך האכלה
| Cat’s weight | Pouch (wet) | Thin (grams) | Thin (cups) | Normal (grams) | Normal (cups) | Overweight (grams) | Overweight (cups) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 + | 22 | 2/8 cups | 16 | 1/8 cups | 9 | 1/8 cups |
| 3 | 1+ | 36 | 3/8 cups | 27 | 3/8 cups | 18 | 2/8 cups |
| 4 | 1+ | 48 | 4/8 cups | 37 | 3/8 cups | 26 | 2/8 cups |
| 6 | 1+ | 69 | 7/8 cups | 55 | 5/8 cups | 40 | 4/8 cups |
| 8 | 1+ | 89 | 1 + 1/8 cups | 71 | 7/8 cups | 53 | 5/8 cups |




