תיאור
הרכב
תוספים
ערכים תזונתיים
מדריך האכלה
| Cat’s weight | Lean | – | Normal | – | Overweight | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 205 g | 2 pouch | 170 g | 1 + 6/8 pouch | – | – |
| 3 kg | 275 g | 2 + 6/8 pouch | 225 g | 2 + 2/8 pouch | – | – |
| 4 kg | 335 g | 3 + 2/8 pouch | 280 g | 2 + 6/8 pouch | 225 g | 2 + 2/8 pouch |
| 5 kg | 390 g | 4 pouch | 325 g | 3 + 2/8 pouch | 260 g | 2 + 4/8 pouch |
| 6 kg | 445 g | 4 + 2/8 pouch | 370 g | 3 + 6/8 pouch | 300 g | 3 pouch |
| 7 kg | – | – | 415 g | 4 + 2/8 pouch | 335 g | 3 + 2/8 pouch |
| 8 kg | – | 455 g | 4 + 4/8 pouch | 365 g | 3 + 6/8 pouch | |
| 9 kg | – | – | 495 g | 5 pouch | 400 g | 4 pouch |
| 10 kg | – | – | 535 g | 5 + 2/8 pouch | 430 g | 4 + 2/8 pouch |




