תיאור
הרכב
תוספים
ערכים תזונתיים
מדריך האכלה
| Cat’s weight | Start | Start | After 4 weeks | After 4 weeks | Maintenance | Maintenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | grams | cups | grams | cups | grams | cups |
| 2 kg | 142 | 1 + 3/4 | 113 | 1 + 1/4 | 150 | 1 + 3/4 |
| 3 kg | 190 | 2 + 1/4 | 150 | 1 + 3/4 | 200 | 2 + 1/4 |
| 4 kg | 233 | 2 + 3/4 | 184 | 2 + 1/4 | 245 | 3 |
| 5 kg | 273 | 3 + 1/4 | 216 | 2 + 1/2 | 290 | 3 + 1/2 |
| 6 kg | 311 | 3 + 3/4 | 246 | 3 | 330 | 4 |
| 7 kg | 347 | 4 | 275 | 3 + 1/4 | 365 | 4 + 1/4 |
| 8 kg | 381 | 4 + 1/2 | 302 | 3 + 1/2 | 405 | 4 + 3/4 |
| 9 kg | 414 | 4 + 3/4 | 328 | 3 + 3/4 | 440 | 5 + 1/4 |
| 10 kg | 447 | 5 + 1/4 | 354 | 4 + 1/4 | 470 | 5 + 1/2 |




