תיאור
הרכב
תוספים
ערכים תזונתיים
מדריך האכלה
הרכב
תוספים
ערכים תזונתיים
הוראות הזנה
מדריך האכלה
| משקל החתול בק”ג | תת משקל | תת משקל | משקל תקין | שקל תקין |
|---|---|---|---|---|
| – | מנה מומלצת בגרם | מנה מומלצת בכוס מדידה | מנה מומלצת בגרם | מנה מומלצת בכוס מדידה |
| 2 | 160 | 1 + 1/2 | – | – |
| 3 | 210 | 2 | – | – |
| 4 | 260 | 2 + 1/2 | 205 | 2 |
| 5 | 305 | 3 | 245 | 2 + 1/2 |
| 6 | 345 | 3 + 1/2 | 275 | 2 + 3/4 |
| 7 | 385 | 3 + 3/4 | 310 | 3 |
| 8 | 425 | 4 + 1/4 | 340 | 3 + 1/2 |
| 9 | 460 | 4 + 1/2 | 370 | 3 + 3/4 |
| 10 | 495 | 5 | 400 | 4 |




