תיאור
הרכב
תוספים
ערכים תזונתיים
הצהרת L.I.P: חלבון שנבחר מכיוון שהוא קל מאוד לעיכול
הוראות הזנה
מדריך האכלה
| Cat weight | Thin | – | Normal | – | Overweight | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | (g) | Cup | (g) | Cup | (g) | Cup |
| 2 kg | 39 g | 4/8 | 33 g | 3/8 | – | – |
| 3 kg | 53 g | 5/8 | 44 g | 4/8 | – | – |
| 4 kg | 65 g | 7/8 | 54 g | 5/8 | 43 g | 4/8 |
| 5 kg | 76 g | 1 | 63 g | 6/8 | 50 g | 5/8 |
| 6 kg | 86 g | 1 + 1/8 | 72 g | 7/8 | 57 g | 6/8 |
| 7 kg | 96 g | 1 + 2/8 | 80 g | 1 | 64 g | 6/8 |
| 8 kg | 106 g | 1 + 3/8 | 88 g | 1 + 1/8 | 70 g | 7/8 |
| 9 kg | 115 g | 1 + 4/8 | 96 g | 1 + 2/8 | 77 g | 1 |
| 10 kg | 124 g | 1 + 5/8 | 103 g | 1 + 2/8 | 83 g | 1 |




