תיאור
הרכב
תוספים
ערכים תזונתיים
הצהרת L.I.P: חלבון שנבחר מכיוון שהוא קל מאוד לעיכול
הוראות הזנה
מדריך האכלה
| משקל החתול בק”ג | משקל תקין | משקל תקין | עודף משקל | עודף משקל |
|---|---|---|---|---|
| מנה מולצת לפי גרם | מנה מומלצת לפי כוס מדידה | מנה מומלצת לפי גרם | מנה מומלצת לפי כוס מדידה | |
| 2 ק”ג | 38 | 4/8 | 30 | 3/8 |
| 3 ק”ג | 50 | 5/8 | 40 | 4/8 |
| 4 ק”ג | 62 | 6/8 | 49 | 5/8 |
| 5 ק”ג | 72 | 7/8 | 58 | 6/8 |
| 6 ק”ג | 82 | 1 | 66 | 7/8 |
| 7 ק”ג | 92 | 1+1/8 | 74 | 7/8 |
| 8 ק”ג | 101 | 1+ 2/8 | 81 | 1 |
| 9 ק”ג | 110 | 1+3/8 | 88 | 1+1/8 |
| 10 ק”ג | 119 | 1+4/8 | 95 | 1+2/8 |




