תיאור
הרכב
תוספים
ערכים תזונתיים
מדריך האכלה
| Cat weight (kg) | Low Energy Needs | – | Normal | – | High Energy Needs | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g / day) | Pouch / day | (g / day) | Pouch / day | (g / day) | Pouch / day | |
| 2 | 115 | 1 1/4 | 140 | 1 3/4 | 170 | 2 |
| 3 | 150 | 1 3/4 | 190 | 2 1/4 | 225 | 2 3/4 |
| 4 | 185 | 2 1/4 | 230 | 2 3/4 | 275 | 3 1/4 |
| 5 | 215 | 2 1/2 | 270 | 3 1/4 | 325 | 3 3/4 |
| 6 | 245 | 3 | 310 | 3 3/4 | 370 | 4 1/4 |
| 7 | 275 | 3 1/4 | 345 | 4 | 410 | 4 3/4 |
| 8 | 300 | 3 1/2 | 375 | 4 1/2 | 455 | 5 1/4 |
| 9 | 330 | 4 | 410 | 4 3/4 | 490 | 5 3/4 |
| 10 | 355 | 4 1/4 | 440 | 5 1/4 | 530 | 6 1/4 |




